Produktionsstart | 2017 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 11:1 | max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 | max. Drehmoment [Nm] | 68 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 46 | Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
Radstand [mm] | 1436 | Lenkkopfwinkel [°] | 21,8 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 35 | Fahrwerk vorne | Kayaba 41 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 150 | Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 R17 Pirelli Diablo Rosso II | Fahrwerk hinten | Kayaba |
Federweg hinten [mm] | 150 | Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II | Bremse vorne | 330 mm Scheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 172 |
Sitzhöhe [mm] | 805 | Länge [mm] | 2165 |
Farben | Black Coffee | Farben Felgen | Gold |
Instrumente | LCD |
Produktionsstart | 2017 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 11:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
max. Drehmoment [Nm] | 68 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 46 |
Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
Radstand [mm] | 1436 |
Lenkkopfwinkel [°] | 21,8 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
Fahrwerk vorne | Kayaba 41 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 150 |
Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 R17 Pirelli Diablo Rosso II |
Fahrwerk hinten | Kayaba |
Federweg hinten [mm] | 150 |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Bremse vorne | 330 mm Scheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 172 |
Sitzhöhe [mm] | 805 |
Länge [mm] | 2165 |
Farben | Black Coffee |
Farben Felgen | Gold |
Instrumente | LCD |
Preislisten, Prospekte...