Nächstes Rennen: -
| Pos | Nr. | Name | Team | Punkte | Pkte | Rückstand | Rst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez | |
58 | 0 | |
| 2 | F. Bagnaia | |
55 | 3 | |
| 3 | M. Marquez | |
49 | 9 | |
| 4 | F. Morbidelli | |
36 | 22 | |
| 5 | F. Di Giannantonio | |
28 | 30 | |
| 6 | 79 | A. Ogura | |
25 | 33 |
| 7 | M. Bezzecchi | |
20 | 38 | |
| 8 | J. Miller | |
16 | 42 | |
| 9 | E. Bastianini | |
16 | 42 | |
| 10 | L. Marini | |
14 | 44 | |
| 11 | F. Quartararo | |
14 | 44 | |
| 12 | B. Binder | |
10 | 48 | |
| 13 | J. Zarco | |
9 | 49 | |
| 14 | P. Acosta | |
7 | 51 | |
| 15 | A. Rins | |
5 | 53 | |
| 16 | R. Fernandez | |
4 | 54 | |
| 17 | 7 | A. Fernandez | |
3 | 55 |
| 18 | 54 | F. Aldeguer | |
3 | 55 |
| 19 | M. Oliveira | |
2 | 56 | |
| 20 | M. Viñales | |
2 | 56 | |
| 21 | L. Savadori | |
1 | 57 | |
| 22 | J. Mir | |
1 | 57 | |
| 23 | S. Chantra | |
0 | 58 |
| Pos | Team | Motorrad | Punkte | Pkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|
104 |
| 2 | |
|
64 |
| 3 | |
|
61 |
| 4 | |
|
29 |
| 5 | |
|
21 |
| 6 | |
|
21 |
| 7 | |
|
19 |
| 8 | |
|
18 |
| 9 | |
|
17 |
| 10 | |
|
15 |
| 11 | |
|
9 |
| 12 | |
|
0 |
| Pos | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | |
74 |
| 2 | |
28 |
| 3 | |
24 |
| 4 | |
23 |
| 5 | |
20 |