Produktionsstart | 2024 | Zylinder | Einzylinder |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 659 |
Bohrung [mm] | 116 | Hub [mm] | 62 |
Verdichtung | 13,1:1 | max. Leistung [kW/PS] | 57/78 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 | max. Drehmoment [Nm] | 63 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 | Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Rideby-Wire-System Øe 62 mm |
EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion |
Radstand [mm] | 1443 | Lenkkopfwinkel [°] | 26,1 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Marzocchi mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser | Federweg vorne [mm] | 215 |
Rad vorne | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 3,5 x 17 | Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Progressive Umlenkung mit voll einstellbarem Federbein von Sachs, Aluminium-Zweiarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 240 |
Rad hinten | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 5,0 x 17 | Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
Bremse vorne | Ø 330 mm Bremsscheibe mit Aluminium-Innenring, Brembo M4.32-Bremssattel, radialer Hauptbremszylinder mit verstellbarem Hebel, Kurven-ABS von Bosch | Bremse hinten | Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, KurvenABS von Bosch |
Gewicht [kg] | 151 | Sitzhöhe [mm] | 904 |
Farben | Rot | Instrumente | 3,8-Zoll-LCD-Display mit Improved Black Nematic (IBN)- Technologie |
Elektronische Features | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, DTC, DWC, EBC, DBL Power Modes, DLC, Voll-LEDBeleuchtungssystem, DRL, konisch zulaufender Aluminium-Lenker, Lithium-Ionen-Batterie |
Produktionsstart | 2024 |
---|---|
Zylinder | Einzylinder |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 659 |
Bohrung [mm] | 116 |
Hub [mm] | 62 |
Verdichtung | 13,1:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 57/78 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 |
max. Drehmoment [Nm] | 63 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Rideby-Wire-System Øe 62 mm |
EURO-Norm | 5 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Steuerung und Antihopping-Funktion |
Radstand [mm] | 1443 |
Lenkkopfwinkel [°] | 26,1 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Marzocchi mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser |
Federweg vorne [mm] | 215 |
Rad vorne | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 3,5 x 17 |
Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Progressive Umlenkung mit voll einstellbarem Federbein von Sachs, Aluminium-Zweiarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 240 |
Rad hinten | 5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 5,0 x 17 |
Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17 |
Bremse vorne | Ø 330 mm Bremsscheibe mit Aluminium-Innenring, Brembo M4.32-Bremssattel, radialer Hauptbremszylinder mit verstellbarem Hebel, Kurven-ABS von Bosch |
Bremse hinten | Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, KurvenABS von Bosch |
Gewicht [kg] | 151 |
Sitzhöhe [mm] | 904 |
Farben | Rot |
Instrumente | 3,8-Zoll-LCD-Display mit Improved Black Nematic (IBN)- Technologie |
Elektronische Features | Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, DTC, DWC, EBC, DBL Power Modes, DLC, Voll-LEDBeleuchtungssystem, DRL, konisch zulaufender Aluminium-Lenker, Lithium-Ionen-Batterie |
Preislisten, Prospekte...