Produktionsstart | 2023 | Zylinder | V4 90° |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1158 |
Bohrung [mm] | 93 | Hub [mm] | 53 |
Verdichtung | 14,0:1 | max. Leistung [kW/PS] | 124/169 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10750 | max. Drehmoment [Nm] | 126 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 | Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, Øeq 46 mm |
EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 | Zähnezahl Ritzel | 16 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 | Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
Radstand [mm] | 1593 | Lenkkopfwinkel [°] | 26 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel mit 50 mm Standrohrdurchmesse | Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Leichtmetallfelge 3,5 x 17 | Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Voll einstellbares Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 145 |
Rad hinten | Leichtmetallfelge 8,0 x 17 | Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17 |
Bremse vorne | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Stylema Monoblock-Bremssättel, 4-KolbenBremszangen, Radialbremspumpe PR16/19, Kurven-ABS | Bremse hinten | Ø 265 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Schwimmsattel von Brembo, Kurven-ABS |
Gewicht [kg] | 211 | Sitzhöhe [mm] | 790 |
Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC, DSC, EBC Evo, DQS, DPL, DRL, DES |
Produktionsstart | 2023 |
---|---|
Zylinder | V4 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1158 |
Bohrung [mm] | 93 |
Hub [mm] | 53 |
Verdichtung | 14,0:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 124/169 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10750 |
max. Drehmoment [Nm] | 126 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System, Øeq 46 mm |
EURO-Norm | 5 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
Zähnezahl Ritzel | 16 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
Radstand [mm] | 1593 |
Lenkkopfwinkel [°] | 26 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare Upside-Down-Gabel mit 50 mm Standrohrdurchmesse |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Leichtmetallfelge 3,5 x 17 |
Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Voll einstellbares Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 145 |
Rad hinten | Leichtmetallfelge 8,0 x 17 |
Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17 |
Bremse vorne | 2 x Ø 330 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Stylema Monoblock-Bremssättel, 4-KolbenBremszangen, Radialbremspumpe PR16/19, Kurven-ABS |
Bremse hinten | Ø 265 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Schwimmsattel von Brembo, Kurven-ABS |
Gewicht [kg] | 211 |
Sitzhöhe [mm] | 790 |
Instrumente | 5-Zoll-TFT-Farbdisplay |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC, DSC, EBC Evo, DQS, DPL, DRL, DES |
Preislisten, Prospekte...