Produktionsstart | 2021 | Zylinder | V2 90° |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 937 |
Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,6:1 | max. Leistung [kW/PS] | 81/110 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 | max. Drehmoment [Nm] | 93 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung 53 mm Drosselklappen RbW |
EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1478 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare 48 mm USD Öhlins Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 3 Speichen Y-Form Leichtmetall 3,5 x 17 | Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Voll-einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 144 |
Rad hinten | 3 Speichen Y-Form Leichtmetall 3,5 x 17 | Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm halbschwimmende Doppelscheiben, Radialbremssattel Bembo Monobloc M4.32 mit vier Kolben und Kurven-ABS | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Kurven ABS |
Gewicht [kg] | 184 | Sitzhöhe [mm] | 810 |
Instrumente | Farb-TFT | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC Evo, DQS Evo |
Produktionsstart | 2021 |
---|---|
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 937 |
Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,6:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 81/110 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 |
max. Drehmoment [Nm] | 93 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung 53 mm Drosselklappen RbW |
EURO-Norm | 5 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1478 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Voll einstellbare 48 mm USD Öhlins Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 3 Speichen Y-Form Leichtmetall 3,5 x 17 |
Reifen vorne | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Voll-einstellbares Öhlins Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 144 |
Rad hinten | 3 Speichen Y-Form Leichtmetall 3,5 x 17 |
Reifen hinten | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm halbschwimmende Doppelscheiben, Radialbremssattel Bembo Monobloc M4.32 mit vier Kolben und Kurven-ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit Kurven ABS |
Gewicht [kg] | 184 |
Sitzhöhe [mm] | 810 |
Instrumente | Farb-TFT |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC Evo, DQS Evo |
Preislisten, Prospekte...