Produktionsstart | 2020 | Zylinder | V2 90° |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1262 |
Bohrung [mm] | 106 | Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 13,0:1 | max. Leistung [kW/PS] | 116/158 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 | max. Drehmoment [Nm] | 129 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 56 mm elliptische Drosselklappen, RbW |
EURO-Norm | 4 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15, 2=30/17, 3=27/20, 4=24/22, 5=23/24, 6=22/25 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1585 | Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48mm voll einstellbare Gabel mit TiN-Beschichtung, elektronische Zug- und Druckstufenverstellung mit Ducati Skyhook Suspension Evo | Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | 3,5x17 5-Speichen Y-förmige Gussfelgen | Reifen vorne | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 17 |
Fahrwerk hinten | Voll einsellbares Federbein mit elektronisch verstellbarer Zug- und Druckstufe, elektronisch einstellbare Vorspannung, DSS, Aluminum Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | 6,0 x 17 5 Y-förmige Speichen | Reifen hinten | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
Bremse vorne | 2x 330 mm halbschwimmende Scheiben mit radial montierten Bembo monobloc M50 Evo Bremssättel mit vier Kolben mit Kurven-ABS | Bremse hinten | 265 mm Scheibe, Zwei-Kolben-Bremssattel |
Gewicht [kg] | 215 | Sitzhöhe [mm] | 825-845 |
Instrumente | Farb-TFT | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC,DCL, Vehicle Hold Control, Reifendruckkontrolle |
Produktionsstart | 2020 |
---|---|
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1262 |
Bohrung [mm] | 106 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 13,0:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 116/158 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 129 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 56 mm elliptische Drosselklappen, RbW |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15, 2=30/17, 3=27/20, 4=24/22, 5=23/24, 6=22/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1585 |
Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48mm voll einstellbare Gabel mit TiN-Beschichtung, elektronische Zug- und Druckstufenverstellung mit Ducati Skyhook Suspension Evo |
Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | 3,5x17 5-Speichen Y-förmige Gussfelgen |
Reifen vorne | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 17 |
Fahrwerk hinten | Voll einsellbares Federbein mit elektronisch verstellbarer Zug- und Druckstufe, elektronisch einstellbare Vorspannung, DSS, Aluminum Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | 6,0 x 17 5 Y-förmige Speichen |
Reifen hinten | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 ZR 17 |
Bremse vorne | 2x 330 mm halbschwimmende Scheiben mit radial montierten Bembo monobloc M50 Evo Bremssättel mit vier Kolben mit Kurven-ABS |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe, Zwei-Kolben-Bremssattel |
Gewicht [kg] | 215 |
Sitzhöhe [mm] | 825-845 |
Instrumente | Farb-TFT |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC,DCL, Vehicle Hold Control, Reifendruckkontrolle |
Preislisten, Prospekte...