Produktionsstart | 2019 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 937 |
Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,6:1 | max. Leistung [kW/PS] | 83/113 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 | max. Drehmoment [Nm] | 96 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, 53 mm Drosselklappe. RbW |
EURO-Norm | 4 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1594 | Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48 mm USD-Gabel, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar | Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | Leichtmetall-Gussfelgen 3x19 | Reifen vorne | 120/70 R19 Pirelli Scorpion Trail II |
Fahrwerk hinten | Federbein, voll einstellbar, Zugstufe, Druckstufe und Vorspannung elektronisch einstellbar Aluminium-Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | Leichtmetall-Gussfelgen 4,50x17 | Reifen hinten | 170/60 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel, Brembo Monobloc mit Kurven-ABS | Bremse hinten | 265 mm Scheibe 2-Kolben Bremssattel mit Kurven -ABS |
Gewicht [kg] | 207 | Sitzhöhe [mm] | 840 |
Farben | Ducati-Rot, Star-White-Silk, GP White | Instrumente | 5-Zoll Farb-TFT |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC, DQS Kurven-ABS, DCL, VHC, DSS |
Produktionsstart | 2019 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 937 |
Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,6:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 83/113 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 |
max. Drehmoment [Nm] | 96 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, 53 mm Drosselklappe. RbW |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1594 |
Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48 mm USD-Gabel, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe elektronisch einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | Leichtmetall-Gussfelgen 3x19 |
Reifen vorne | 120/70 R19 Pirelli Scorpion Trail II |
Fahrwerk hinten | Federbein, voll einstellbar, Zugstufe, Druckstufe und Vorspannung elektronisch einstellbar Aluminium-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | Leichtmetall-Gussfelgen 4,50x17 |
Reifen hinten | 170/60 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel, Brembo Monobloc mit Kurven-ABS |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe 2-Kolben Bremssattel mit Kurven -ABS |
Gewicht [kg] | 207 |
Sitzhöhe [mm] | 840 |
Farben | Ducati-Rot, Star-White-Silk, GP White |
Instrumente | 5-Zoll Farb-TFT |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC, DQS Kurven-ABS, DCL, VHC, DSS |
Quelle: Ducati-Press
Preislisten, Prospekte...