Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2018 | Zylinder | 2 |
|---|---|---|---|
| Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 399 |
| Bohrung [mm] | 72 | Hub [mm] | 49 |
| Verdichtung | 10,7:1 | max. Leistung [kW/PS] | 30/41 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 | max. Drehmoment [Nm] | 34 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | EURO-Norm | 4 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 48 |
| Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt | Radstand [mm] | 1460 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
| Fahrwerk vorne | Showa 41 mm Gabel | Federweg vorne [mm] | 150 |
| Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall 3,00 x 18 | Reifen vorne | 110/80 R18 Pirelli MT 60 RS |
| Fahrwerk hinten | Kayaba | Federweg hinten [mm] | 150 |
| Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall 4,50x17 | Reifen hinten | 160/60 R17 Pirelli MT 60 RS |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe 2-Kolben-Bremssattel mit ABS | Bremse hinten | 245 mm Scheibe 1-Kolben-Bremssattel mit ABS |
| Gewicht [kg] | 167 | Sitzhöhe [mm] | 790 |
| Länge [mm] | 2150 | Farben | Midnight Black |
| Farben Felgen | Schwarz | Instrumente | LCD |
| Produktionsstart | 2018 |
|---|---|
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 399 |
| Bohrung [mm] | 72 |
| Hub [mm] | 49 |
| Verdichtung | 10,7:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 30/41 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
| max. Drehmoment [Nm] | 34 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
| EURO-Norm | 4 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 48 |
| Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1460 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
| Fahrwerk vorne | Showa 41 mm Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 150 |
| Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall 3,00 x 18 |
| Reifen vorne | 110/80 R18 Pirelli MT 60 RS |
| Fahrwerk hinten | Kayaba |
| Federweg hinten [mm] | 150 |
| Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall 4,50x17 |
| Reifen hinten | 160/60 R17 Pirelli MT 60 RS |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe 2-Kolben-Bremssattel mit ABS |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe 1-Kolben-Bremssattel mit ABS |
| Gewicht [kg] | 167 |
| Sitzhöhe [mm] | 790 |
| Länge [mm] | 2150 |
| Farben | Midnight Black |
| Farben Felgen | Schwarz |
| Instrumente | LCD |
Preislisten, Prospekte...