Produktionsstart | 2018 | Zylinder | V2 90° |
---|---|---|---|
Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1079 |
Bohrung [mm] | 98 | Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 11:1 | max. Leistung [kW/PS] | 63/86 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 | max. Drehmoment [Nm] | 88 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 4750 | Gemischaufbereitung | Elektrische Einspritzung, 55 mm Drosselklappe, RbW |
EURO-Norm | 4 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1514 | Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 17 | Fahrwerk vorne | Marzocchi 45 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 150 | Rad vorne | Aluminiumspeichenrad 3,50x18 |
Reifen vorne | Pirelli MT 60 RS 120/80 ZR18 | Fahrwerk hinten | Kayaba Monoshock |
Federweg hinten [mm] | 150 | Rad hinten | Aluminiumpeichenrad 5,50x17 |
Reifen hinten | Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel Brembo Monobloc mit Kurven-ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe 1-Kolben-Bremssattel mit Kurven-ABS | Gewicht [kg] | 194 |
Sitzhöhe [mm] | 810 | Länge [mm] | 2190 |
Instrumente | LCD | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermode, Kurven-ABS, DTC |
Produktionsstart | 2018 |
---|---|
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1079 |
Bohrung [mm] | 98 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 11:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 63/86 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 7500 |
max. Drehmoment [Nm] | 88 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 4750 |
Gemischaufbereitung | Elektrische Einspritzung, 55 mm Drosselklappe, RbW |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1514 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 17 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 45 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 150 |
Rad vorne | Aluminiumspeichenrad 3,50x18 |
Reifen vorne | Pirelli MT 60 RS 120/80 ZR18 |
Fahrwerk hinten | Kayaba Monoshock |
Federweg hinten [mm] | 150 |
Rad hinten | Aluminiumpeichenrad 5,50x17 |
Reifen hinten | Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel Brembo Monobloc mit Kurven-ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe 1-Kolben-Bremssattel mit Kurven-ABS |
Gewicht [kg] | 194 |
Sitzhöhe [mm] | 810 |
Länge [mm] | 2190 |
Instrumente | LCD |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermode, Kurven-ABS, DTC |
Preislisten, Prospekte...