Produktionsstart | 2018 | Zylinder | V2 90° |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1262 |
Bohrung [mm] | 106 | Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 13:1 | max. Leistung [kW/PS] | 116/158 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 | max. Drehmoment [Nm] | 129 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 | Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen (entspr. 56 mm) , RbW |
EURO-Norm | 4 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1585 | Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48 mm Sachs USD-Gabel, elektronisch einstellbar mit DSS | Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall 3,50x17 | Reifen vorne | 120/70 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Fahrwerk hinten | Sachs, elektronisch einstellbar, DDS, Aluminium Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall 6,00x17 | Reifen hinten | 190/55 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel Brembo Monobloc Evo M50 mit Kurven-ABS | Bremse hinten | 265 mm Scheibe 2-Kolben Bremssattel mit Kurven-ABS |
Gewicht [kg] | 212 | Sitzhöhe [mm] | 825-845 |
Farben | Ducati-Red, Iceberg-White, Volcano-Grey | Farben Felgen | Schwarz, Gold |
Instrumente | TFT | Elektronische Features | VHC, Fahrmodi, Powermode, Kurven-ABS, DTC, DWC, DQS, DMS |
Produktionsstart | 2018 |
---|---|
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1262 |
Bohrung [mm] | 106 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 13:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 116/158 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 129 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen (entspr. 56 mm) , RbW |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1585 |
Lenkkopfwinkel [°] | 25 |
Fahrwerk vorne | 48 mm Sachs USD-Gabel, elektronisch einstellbar mit DSS |
Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall 3,50x17 |
Reifen vorne | 120/70 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Fahrwerk hinten | Sachs, elektronisch einstellbar, DDS, Aluminium Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall 6,00x17 |
Reifen hinten | 190/55 R17 Pirelli Scorpion Trail II |
Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel Brembo Monobloc Evo M50 mit Kurven-ABS |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe 2-Kolben Bremssattel mit Kurven-ABS |
Gewicht [kg] | 212 |
Sitzhöhe [mm] | 825-845 |
Farben | Ducati-Red, Iceberg-White, Volcano-Grey |
Farben Felgen | Schwarz, Gold |
Instrumente | TFT |
Elektronische Features | VHC, Fahrmodi, Powermode, Kurven-ABS, DTC, DWC, DQS, DMS |
Preislisten, Prospekte...