Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2017 | Zylinder | 2 |
|---|---|---|---|
| Ventile | 4 | Kühlung | Luft |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 803 |
| Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 66 |
| Verdichtung | 11:1 | max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 | max. Drehmoment [Nm] | 68 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 46 | Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1505 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 35 | Fahrwerk vorne | 46 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 200 | Rad vorne | Speichenrad Aluminium 3,00 x 19 |
| Reifen vorne | 120/70 R19 Pirelli Scorpion Rally STR | Fahrwerk hinten | Kayaba |
| Federweg hinten [mm] | 200 | Rad hinten | Speichenrad Aluminium 4,50 x 17 |
| Reifen hinten | 170/60 R17 Pirelli Scorpion Rally STR | Bremse vorne | 330 mm Scheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 191 |
| Sitzhöhe [mm] | 860 | Länge [mm] | 2165 |
| Farben | White Mirage, Red Dusk | Farben Felgen | Gold |
| Instrumente | LCD |
| Produktionsstart | 2017 |
|---|---|
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Luft |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 803 |
| Bohrung [mm] | 88 |
| Hub [mm] | 66 |
| Verdichtung | 11:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
| max. Drehmoment [Nm] | 68 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 46 |
| Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1505 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
| Fahrwerk vorne | 46 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 200 |
| Rad vorne | Speichenrad Aluminium 3,00 x 19 |
| Reifen vorne | 120/70 R19 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Fahrwerk hinten | Kayaba |
| Federweg hinten [mm] | 200 |
| Rad hinten | Speichenrad Aluminium 4,50 x 17 |
| Reifen hinten | 170/60 R17 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Bremse vorne | 330 mm Scheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit ABS |
| Gewicht [kg] | 191 |
| Sitzhöhe [mm] | 860 |
| Länge [mm] | 2165 |
| Farben | White Mirage, Red Dusk |
| Farben Felgen | Gold |
| Instrumente | LCD |
Preislisten, Prospekte...