Produktionsstart | 2016 | Produktionsende | 2017 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 937 | Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 67 | Verdichtung | 13,1:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 83/113 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 |
max. Drehmoment [Nm] | 97 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Magneti Marelli elektronische Einspritzung mit RbW | EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt | Radstand [mm] | 1485 |
Lenkkopfwinkel [°] | 25,5 | Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 104 | Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail | Fahrwerk hinten | Sachs, Aluminium-Einarmschwinge |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/5 ZR17 Pirelli Scorpion Trail |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel, Brembo Monobloc mit ABS | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 187 | Sitzhöhe [mm] | 810-830 |
Farben | Rot | Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | LCD, Dot Matrix | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC |
Produktionsstart | 2016 |
---|---|
Produktionsende | 2017 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 937 |
Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 13,1:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 83/113 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 |
max. Drehmoment [Nm] | 97 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Magneti Marelli elektronische Einspritzung mit RbW |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, mechanisch betätigt |
Radstand [mm] | 1485 |
Lenkkopfwinkel [°] | 25,5 |
Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 104 |
Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail |
Fahrwerk hinten | Sachs, Aluminium-Einarmschwinge |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/5 ZR17 Pirelli Scorpion Trail |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radialbremssattel, Brembo Monobloc mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 187 |
Sitzhöhe [mm] | 810-830 |
Farben | Rot |
Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | LCD, Dot Matrix |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC |
Preislisten, Prospekte...