Produktionsstart | 2015 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1198 |
Bohrung [mm] | 106 | Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 117/159 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 | max. Drehmoment [Nm] | 136 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 | Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen, Ride by Wire |
EURO-Norm | 4 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1529 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 40 | Fahrwerk vorne | Sachs 48 mm USD-Gabel, elektronisch einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 170 | Rad vorne | 3-Y-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | Fahrwerk hinten | Sachs, voll einstellbar, elektrisch einstellbar, Alu-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 170 | Rad hinten | 3-Y-Speichen Leichtmetall, 6.00 x 17 |
Reifen hinten | 190/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II | Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radial-Bremssattel, Brembo Monobloc M50 mit ABS |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 213 |
Sitzhöhe [mm] | 825-845 | Länge [mm] | 2190 |
Farben | Ducati-Rot, Eisberg-Weiß | Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | Farb-TFT-Display | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC, DSS, DWC, Cruise Control, LED Scheinwerfer, Hands-Free, beleuchtete S |
Produktionsstart | 2015 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1198 |
Bohrung [mm] | 106 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 117/159 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 136 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
Gemischaufbereitung | Bosch elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen, Ride by Wire |
EURO-Norm | 4 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 40 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1529 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 40 |
Fahrwerk vorne | Sachs 48 mm USD-Gabel, elektronisch einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 170 |
Rad vorne | 3-Y-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
Fahrwerk hinten | Sachs, voll einstellbar, elektrisch einstellbar, Alu-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 170 |
Rad hinten | 3-Y-Speichen Leichtmetall, 6.00 x 17 |
Reifen hinten | 190/70 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe 4-Kolben-2-Backen-Radial-Bremssattel, Brembo Monobloc M50 mit ABS |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 213 |
Sitzhöhe [mm] | 825-845 |
Länge [mm] | 2190 |
Farben | Ducati-Rot, Eisberg-Weiß |
Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | Farb-TFT-Display |
Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, ABS, DTC, DSS, DWC, Cruise Control, LED Scheinwerfer, Hands-Free, beleuchtete S |
Preislisten, Prospekte...