Produktionsstart | 2015 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 821 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,8:1 | max. Leistung [kW/PS] | 82/112 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 | max. Drehmoment [Nm] | 89 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | Gemischaufbereitung | Continental elektronische Einspritzung, Mikuni 53 mm Drosselklappen, Ride-By-Wire |
EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 46 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1480 | Lenkkopfwinkel [°] | 24,3 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 30 | Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 | Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II | Fahrwerk hinten | Sachs, Aluminiumschwinge |
Federweg hinten [mm] | 140 | Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II | Bremse vorne | 320 Doppelscheibe, Radialbremssattel, Brembo Monobloc M4-32 mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 179 |
Sitzhöhe [mm] | 785-810 | Länge [mm] | 2154 |
Farben | Rot | Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | LCD | Elektronische Features | Farmodi, DTC, Ride-by-Wire |
Produktionsstart | 2015 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 821 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 12,8:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 82/112 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 |
max. Drehmoment [Nm] | 89 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
Gemischaufbereitung | Continental elektronische Einspritzung, Mikuni 53 mm Drosselklappen, Ride-By-Wire |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 46 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1480 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24,3 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
Fahrwerk vorne | 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Fahrwerk hinten | Sachs, Aluminiumschwinge |
Federweg hinten [mm] | 140 |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
Bremse vorne | 320 Doppelscheibe, Radialbremssattel, Brembo Monobloc M4-32 mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 179 |
Sitzhöhe [mm] | 785-810 |
Länge [mm] | 2154 |
Farben | Rot |
Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | LCD |
Elektronische Features | Farmodi, DTC, Ride-by-Wire |
Preislisten, Prospekte...