Produktionsstart | 2012 | Produktionsende | 2015 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1198 | Bohrung [mm] | 106 |
Hub [mm] | 67 | Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 119/162 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 127 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Mitsubishi elektronische Einspritzung, Mikuni elliptische Drosselklappen mit RbW | EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1590 |
Lenkkopfwinkel [°] | 28 | max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 50 mm USD-Gabel, voll einstellbar, DLC beschichtet | Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | 5-Speichen Marchesini Leichtmetall, AMG-Style, 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Fahrwerk hinten | Sachs, voll einstellbar, Aluminium-Einarmschwinge | Federweg hinten [mm] | 120 |
Rad hinten | 5-Speichen Marchesini Leichtmetall, AMG-Style, geschmiedet 8.00 x 17 | Reifen hinten | 240/15 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS, Brembo | Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel schwimmend mit ABS |
Gewicht [kg] | 207 | Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2257 | Farben | Schwarz und Carbon-Elemente |
Farben Felgen | Schwarz | Instrumente | LCD + TFT |
Elektronische Features | DTC, Hands-Free, Fahrmodi |
Produktionsstart | 2012 |
---|---|
Produktionsende | 2015 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1198 |
Bohrung [mm] | 106 |
Hub [mm] | 67 |
Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 119/162 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 127 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Mitsubishi elektronische Einspritzung, Mikuni elliptische Drosselklappen mit RbW |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 43 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1590 |
Lenkkopfwinkel [°] | 28 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 35 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 50 mm USD-Gabel, voll einstellbar, DLC beschichtet |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | 5-Speichen Marchesini Leichtmetall, AMG-Style, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Fahrwerk hinten | Sachs, voll einstellbar, Aluminium-Einarmschwinge |
Federweg hinten [mm] | 120 |
Rad hinten | 5-Speichen Marchesini Leichtmetall, AMG-Style, geschmiedet 8.00 x 17 |
Reifen hinten | 240/15 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssattel mit ABS, Brembo |
Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel schwimmend mit ABS |
Gewicht [kg] | 207 |
Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2257 |
Farben | Schwarz und Carbon-Elemente |
Farben Felgen | Schwarz |
Instrumente | LCD + TFT |
Elektronische Features | DTC, Hands-Free, Fahrmodi |
Preislisten, Prospekte...