Produktionsstart | 2011 | Produktionsende | 2014 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
Kühlung | Luft | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1078 | Bohrung [mm] | 98 |
Hub [mm] | 71 | Verdichtung | 11,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 73/99 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 75000 |
max. Drehmoment [Nm] | 103 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1450 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 32 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso |
Fahrwerk hinten | Sachs | Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-KolbenRadialbremssattel mit ABS | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 169 | Sitzhöhe [mm] | 810 |
Länge [mm] | 2095 | Farben | Rot mit weißen Streifen, Schwarz mit grauen Streifen |
Farben Felgen | Schwarz mit roten Pin-Stripe | Instrumente | LCD |
Elektronische Features | DTC |
Produktionsstart | 2011 |
---|---|
Produktionsende | 2014 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1078 |
Bohrung [mm] | 98 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 11,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 73/99 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 75000 |
max. Drehmoment [Nm] | 103 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1450 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 32 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 10-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso |
Fahrwerk hinten | Sachs |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 10-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-KolbenRadialbremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 169 |
Sitzhöhe [mm] | 810 |
Länge [mm] | 2095 |
Farben | Rot mit weißen Streifen, Schwarz mit grauen Streifen |
Farben Felgen | Schwarz mit roten Pin-Stripe |
Instrumente | LCD |
Elektronische Features | DTC |
Preislisten, Prospekte...