Produktionsstart | 2010 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 695 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 57 |
Verdichtung | 10,7:1 | max. Leistung [kW/PS] | 58/79 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 | max. Drehmoment [Nm] | 69 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 | Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 45 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1450 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 32 | Fahrwerk vorne | Showa 43mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 | Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/60 ZR17 | Fahrwerk hinten | Sachs |
Federweg hinten [mm] | 148 | Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall, 4.50 x 17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radial-Bremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 163 |
Sitzhöhe [mm] | 770 | Länge [mm] | 2058 |
Farben | Rot, Perlweiß, Matt-Schwarz | Farben Felgen | Schwarz |
Produktionsstart | 2010 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 695 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 57 |
Verdichtung | 10,7:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 58/79 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9000 |
max. Drehmoment [Nm] | 69 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7750 |
Gemischaufbereitung | Siemens elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 45 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1450 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 32 |
Fahrwerk vorne | Showa 43mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall, 4.50 x 17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Radial-Bremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 163 |
Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2058 |
Farben | Rot, Perlweiß, Matt-Schwarz |
Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...