Produktionsstart | 2007 | Produktionsende | 2010 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
Kühlung | Luft | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 992 | Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 71 | Verdichtung | 10:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 67/91 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8000 |
max. Drehmoment [Nm] | 91 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1425 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 | max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Speichenrad 3,50x17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | 2 Dämpfer, voll einstellbar | Federweg hinten [mm] | 133 |
Rad hinten | Speichenrad 5,50x17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-2-Backen-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 181 | Sitzhöhe [mm] | 825 |
Länge [mm] | 2180 | Farben | Ducati-Rot, GT Grau, Creme und Schwarz-Metallic mit silbernen Streifen |
Farben Felgen | Chrom |
Produktionsstart | 2007 |
---|---|
Produktionsende | 2010 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 992 |
Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 10:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 67/91 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8000 |
max. Drehmoment [Nm] | 91 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6000 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1425 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Speichenrad 3,50x17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | 2 Dämpfer, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 133 |
Rad hinten | Speichenrad 5,50x17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-2-Backen-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 1-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 181 |
Sitzhöhe [mm] | 825 |
Länge [mm] | 2180 |
Farben | Ducati-Rot, GT Grau, Creme und Schwarz-Metallic mit silbernen Streifen |
Farben Felgen | Chrom |
Preislisten, Prospekte...