Produktionsstart | 2007 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1099 |
Bohrung [mm] | 104 | Hub [mm] | 64 |
Verdichtung | 12,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 119/162 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 | max. Drehmoment [Nm] | 122 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 38 | Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1430 | Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 | Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar TiO-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 127 | Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 | Fahrwerk hinten | Showa mit Aluminiumschwinge |
Federweg hinten [mm] | 127 | Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 6 x 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR17 | Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe, 4-Kolben, 2-Backen Brembo-Radial-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel | Gewicht [kg] | 173 |
Sitzhöhe [mm] | 820 | Länge [mm] | 2100 |
Farben | Rot | Farben Felgen | Schwarz |
Produktionsstart | 2007 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 1099 |
Bohrung [mm] | 104 |
Hub [mm] | 64 |
Verdichtung | 12,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 119/162 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 |
max. Drehmoment [Nm] | 122 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 38 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1430 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar TiO-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 127 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Showa mit Aluminiumschwinge |
Federweg hinten [mm] | 127 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 6 x 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR17 |
Bremse vorne | 330 mm Doppelscheibe, 4-Kolben, 2-Backen Brembo-Radial-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 173 |
Sitzhöhe [mm] | 820 |
Länge [mm] | 2100 |
Farben | Rot |
Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...