Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 3 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 992 |
Bohrung [mm] | 94 | Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 11,3:1 | max. Leistung [kW/PS] | 78/106 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 | max. Drehmoment [Nm] | 98 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7250 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 | Kupplung | Trockenkupplung |
Radstand [mm] | 1430 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 30 | Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel mit TiN-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 130 | Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 | Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 148 | Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS | Gewicht [kg] | 204 |
Sitzhöhe [mm] | 820 | Länge [mm] | 2070 |
Produktionsstart | 2006 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 3 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 992 |
Bohrung [mm] | 94 |
Hub [mm] | 71 |
Verdichtung | 11,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 78/106 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
max. Drehmoment [Nm] | 98 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7250 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 3 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
Kupplung | Trockenkupplung |
Radstand [mm] | 1430 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 30 |
Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel mit TiN-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel mit ABS |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel mit ABS |
Gewicht [kg] | 204 |
Sitzhöhe [mm] | 820 |
Länge [mm] | 2070 |
Preislisten, Prospekte...