Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
|---|---|---|---|
| Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 998 |
| Bohrung [mm] | 100 | Hub [mm] | 63 |
| Verdichtung | 11,4:1 | max. Leistung [kW/PS] | 95/129 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 | max. Drehmoment [Nm] | 103 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 45 | Kupplung | Trockenkupplung |
| Radstand [mm] | 1440 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung | Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar | Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 177 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2121 | Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Rot - schwarzer Streifen, Blau - weißer Streifen |
| Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
| Produktionsstart | 2006 |
|---|---|
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 998 |
| Bohrung [mm] | 100 |
| Hub [mm] | 63 |
| Verdichtung | 11,4:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 95/129 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 103 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7500 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 45 |
| Kupplung | Trockenkupplung |
| Radstand [mm] | 1440 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
| Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung |
| Federweg vorne [mm] | 130 |
| Rad vorne | 5-Y-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar |
| Federweg hinten [mm] | 148 |
| Rad hinten | 5-Y-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 177 |
| Sitzhöhe [mm] | 800 |
| Länge [mm] | 2121 |
| Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Rot - schwarzer Streifen, Blau - weißer Streifen |
| Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
Preislisten, Prospekte...