Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 996 |
Bohrung [mm] | 96 | Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 11,6:1 | max. Leistung [kW/PS] | 86/117 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 | max. Drehmoment [Nm] | 99 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 | Kupplung | Trockenkupplung |
Radstand [mm] | 1440 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung | Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Showa, voll einstellbar | Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 181 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
Länge [mm] | 2121 | Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Rot - schwarzer Streifen, Blau - weißer Streifen |
Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
Produktionsstart | 2006 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 996 |
Bohrung [mm] | 96 |
Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 11,6:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 86/117 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8750 |
max. Drehmoment [Nm] | 99 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 27/20, 4: 24/22, 5: 23/24, 6: 24/28 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
Kupplung | Trockenkupplung |
Radstand [mm] | 1440 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, TiN-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Showa, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 181 |
Sitzhöhe [mm] | 800 |
Länge [mm] | 2121 |
Farben | Rot - weißer Streifen, Schwarz - weißer Steifen, Rot - schwarzer Streifen, Blau - weißer Streifen |
Farben Felgen | Schwarz, Weiß |
Preislisten, Prospekte...