Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 10,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 56/76 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 | max. Drehmoment [Nm] | 72 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 41 | Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1440 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs | Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 300 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 173 | Sitzhöhe [mm] | 800 |
Länge [mm] | 2105 | Farben Felgen | Schwarz |
Produktionsstart | 2006 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 10,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 56/76 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
max. Drehmoment [Nm] | 72 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6500 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 41 |
Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1440 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall 3.50x17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
Bremse vorne | 300 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 173 |
Sitzhöhe [mm] | 800 |
Länge [mm] | 2105 |
Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...