Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 618 |
Bohrung [mm] | 80 | Hub [mm] | 61 |
Verdichtung | 10,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 46/63 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 | max. Drehmoment [Nm] | 55 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6750 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 48 | Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1440 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs | Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall 4.50 x17 | Reifen hinten | 160/60 ZR17 |
Bremse vorne | 300 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 168 | Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2100 | Farben | Schwarz-Matt |
Farben Felgen | Schwarz |
Produktionsstart | 2006 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 618 |
Bohrung [mm] | 80 |
Hub [mm] | 61 |
Verdichtung | 10,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 46/63 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 55 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6750 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 48 |
Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1440 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 130 |
Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/60 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs |
Federweg hinten [mm] | 148 |
Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall 4.50 x17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR17 |
Bremse vorne | 300 mm Doppelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 168 |
Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2100 |
Farben | Schwarz-Matt |
Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...