Produktionsstart | 2006 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 998 |
Bohrung [mm] | 100 | Hub [mm] | 63 |
Verdichtung | 11,4:1 | max. Leistung [kW/PS] | 105/143 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 | max. Drehmoment [Nm] | 111 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 54 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 36 | Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1420 | Lenkkopfwinkel [°] | 23,5-24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 | Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar TiN-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 120 | Rad vorne | Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 | Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 128 | Rad hinten | Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben, 4-Backen Radial-Bremssattel |
Bremse hinten | 240 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel | Gewicht [kg] | 186 |
Sitzhöhe [mm] | 780 | Länge [mm] | 2095 |
Farben | Rot, Schwarz | Farben Felgen | Schwarz |
Produktionsstart | 2006 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 998 |
Bohrung [mm] | 100 |
Hub [mm] | 63 |
Verdichtung | 11,4:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 105/143 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9750 |
max. Drehmoment [Nm] | 111 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 54 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 36 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1420 |
Lenkkopfwinkel [°] | 23,5-24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
Fahrwerk vorne | Öhlins 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar TiN-Beschichtung |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Y-shaped, 5-spoke in light alloy 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Öhlins, voll einstellbar |
Federweg hinten [mm] | 128 |
Rad hinten | Y-shaped, 5-spoke in light alloy 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben, 4-Backen Radial-Bremssattel |
Bremse hinten | 240 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 186 |
Sitzhöhe [mm] | 780 |
Länge [mm] | 2095 |
Farben | Rot, Schwarz |
Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...