Produktionsstart | 2004 | Zylinder | 2 |
---|---|---|---|
Ventile | 2 | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 10,5:1 | max. Leistung [kW/PS] | 54/73 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 | max. Drehmoment [Nm] | 70 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6250 | Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 | Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 | Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 | Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1405 | Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 | Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 | Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 | Fahrwerk hinten | Sachs mit Stahlschwinge |
Federweg hinten [mm] | 136 | Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall 5.50 x17 |
Reifen hinten | 170/60 ZR17 | Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel | Gewicht [kg] | 185 |
Sitzhöhe [mm] | 815 | Länge [mm] | 2030 |
Farben | Rot, Gelb |
Produktionsstart | 2004 |
---|---|
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 803 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 10,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 54/73 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
max. Drehmoment [Nm] | 70 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 6250 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 45 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 32/13, 2: 30/18, 3: 28/21, 4: 26/23, 5: 22/22, 6: 24/26 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
Kupplung | Nasskupplung |
Radstand [mm] | 1405 |
Lenkkopfwinkel [°] | 24 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
Fahrwerk vorne | Marzocchi 43 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | 3-Speichen Leichtmetall 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Sachs mit Stahlschwinge |
Federweg hinten [mm] | 136 |
Rad hinten | 3-Speichen Leichtmetall 5.50 x17 |
Reifen hinten | 170/60 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 185 |
Sitzhöhe [mm] | 815 |
Länge [mm] | 2030 |
Farben | Rot, Gelb |
Preislisten, Prospekte...