Produktionsstart | 2003 | Produktionsende | 2006 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 998 | Bohrung [mm] | 100 |
Hub [mm] | 63 | Verdichtung | 11,4:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 91/124 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 102 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 800 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 54 mm Drosselklappe | EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 36 |
Kupplung | Trockenkupplung | Radstand [mm] | 1420 |
Lenkkopfwinkel [°] | 23,5-24,5 | max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
Fahrwerk vorne | Showa USD mit TiN Beschichtung, voll einstellbar | Federweg vorne [mm] | 125 |
Rad vorne | 5-Speichen Y Leichtmetall 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Showa | Federweg hinten [mm] | 128 |
Rad hinten | 5-Speichen Y Leichtmetall 5.50 x 17 | Reifen hinten | 190/50 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel | Bremse hinten | 240 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 199 | Sitzhöhe [mm] | 780 |
Länge [mm] | 2095 | Farben | Rot, Gelb |
Farben Felgen | Grau-Metallic |
Produktionsstart | 2003 |
---|---|
Produktionsende | 2006 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 998 |
Bohrung [mm] | 100 |
Hub [mm] | 63 |
Verdichtung | 11,4:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 91/124 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9500 |
max. Drehmoment [Nm] | 102 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 800 |
Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, 54 mm Drosselklappe |
EURO-Norm | 2 |
Gänge | 6 |
Übersetzungen Gänge | 1: 37/15, 2: 30/17, 3: 28/20, 4: 26/22, 5: 24/23, 6: 23/24 |
Zähnezahl Ritzel | 15 |
Zähnezahl Zahnkranz | 36 |
Kupplung | Trockenkupplung |
Radstand [mm] | 1420 |
Lenkkopfwinkel [°] | 23,5-24,5 |
max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
Fahrwerk vorne | Showa USD mit TiN Beschichtung, voll einstellbar |
Federweg vorne [mm] | 125 |
Rad vorne | 5-Speichen Y Leichtmetall 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
Fahrwerk hinten | Showa |
Federweg hinten [mm] | 128 |
Rad hinten | 5-Speichen Y Leichtmetall 5.50 x 17 |
Reifen hinten | 190/50 ZR17 |
Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 240 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Gewicht [kg] | 199 |
Sitzhöhe [mm] | 780 |
Länge [mm] | 2095 |
Farben | Rot, Gelb |
Farben Felgen | Grau-Metallic |
Preislisten, Prospekte...