Produktionsstart | 1999 | Produktionsende | 2001 |
---|---|---|---|
Zylinder | V2 90° | Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 996 | Bohrung [mm] | 98 |
Hub [mm] | 66 | Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 94/128 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 |
max. Drehmoment [Nm] | 104 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Elektrische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe | Gänge | 6 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | Federweg vorne [mm] | 127 |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | Federweg hinten [mm] | 130 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 | Bremse vorne | Doppelscheibe |
Bremse hinten | Scheibe | Gewicht [kg] | 217 |
max. Geschwindigkeit [km/h] | 271 |
Produktionsstart | 1999 |
---|---|
Produktionsende | 2001 |
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 996 |
Bohrung [mm] | 98 |
Hub [mm] | 66 |
Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 94/128 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 9250 |
max. Drehmoment [Nm] | 104 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8000 |
Gemischaufbereitung | Elektrische Einspritzung, 50 mm Drosselklappe |
Gänge | 6 |
Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
Federweg vorne [mm] | 127 |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Federweg hinten [mm] | 130 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Gewicht [kg] | 217 |
max. Geschwindigkeit [km/h] | 271 |
Preislisten, Prospekte...