Produktionsstart | 1998 | Produktionsende | 2005 |
---|---|---|---|
Zylinder | V2 90° | Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61 | Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 72/98 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 11000 |
max. Drehmoment [Nm] | 74 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 9000 |
Gemischaufbereitung | Marelli 1.6M | Gänge | 6 |
Federweg vorne [mm] | 120 | Reifen vorne | 120/60 ZR 17 |
Federweg hinten [mm] | 130 | Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibe | Bremse hinten | Scheibe |
Gewicht [kg] | 218 | max. Geschwindigkeit [km/h] | 245 |
Produktionsstart | 1998 |
---|---|
Produktionsende | 2005 |
Zylinder | V2 90° |
Ventile | 4 |
Kühlung | Wasser |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 748 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61 |
Verdichtung | 11,5:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 72/98 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 11000 |
max. Drehmoment [Nm] | 74 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 9000 |
Gemischaufbereitung | Marelli 1.6M |
Gänge | 6 |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Reifen vorne | 120/60 ZR 17 |
Federweg hinten [mm] | 130 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Gewicht [kg] | 218 |
max. Geschwindigkeit [km/h] | 245 |
Preislisten, Prospekte...