Produktionsstart | 1994 | Produktionsende | 1997 |
---|---|---|---|
Zylinder | 2 | Ventile | 2 |
Kühlung | Luft | Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 583 | Bohrung [mm] | 80 |
Hub [mm] | 58 | Verdichtung | 10,7:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 39/53 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
max. Drehmoment [Nm] | 48 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 |
Gemischaufbereitung | Mikuni BDST38-B156 | Gänge | 5 |
Übersetzungen Gänge | 1=2,5 2=1,714 3=1,333 4=1,074 5=0,966 | Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1410 | Fahrwerk vorne | 41 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 | Rad vorne | Dreispeichen-Leichtmetallguss 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/60VR17 | Fahrwerk hinten | Monofederbein |
Federweg hinten [mm] | 125 | Rad hinten | Dreispeichen-Leichtmetallguss 4.50 x 17 |
Reifen hinten | 160/60VR17 | Bremse vorne | 320 Scheibe |
Bremse hinten | 245 Scheibe | Gewicht [kg] | 173 |
Sitzhöhe [mm] | 770 | Länge [mm] | 2000 |
Breite [mm] | 730 | max. Geschwindigkeit [km/h] | 197 |
max. Drehzahl | 9000 | Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 31° v. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 88° n. UT | Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 72° v. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 46° n. OT |
Produktionsstart | 1994 |
---|---|
Produktionsende | 1997 |
Zylinder | 2 |
Ventile | 2 |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 583 |
Bohrung [mm] | 80 |
Hub [mm] | 58 |
Verdichtung | 10,7:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 39/53 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 8250 |
max. Drehmoment [Nm] | 48 |
Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 7000 |
Gemischaufbereitung | Mikuni BDST38-B156 |
Gänge | 5 |
Übersetzungen Gänge | 1=2,5 2=1,714 3=1,333 4=1,074 5=0,966 |
Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
Radstand [mm] | 1410 |
Fahrwerk vorne | 41 mm USD-Gabel |
Federweg vorne [mm] | 120 |
Rad vorne | Dreispeichen-Leichtmetallguss 3.50 x 17 |
Reifen vorne | 120/60VR17 |
Fahrwerk hinten | Monofederbein |
Federweg hinten [mm] | 125 |
Rad hinten | Dreispeichen-Leichtmetallguss 4.50 x 17 |
Reifen hinten | 160/60VR17 |
Bremse vorne | 320 Scheibe |
Bremse hinten | 245 Scheibe |
Gewicht [kg] | 173 |
Sitzhöhe [mm] | 770 |
Länge [mm] | 2000 |
Breite [mm] | 730 |
max. Geschwindigkeit [km/h] | 197 |
max. Drehzahl | 9000 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 31° v. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 88° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 72° v. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 46° n. OT |
Preislisten, Prospekte...