Produktionsstart | 1988 | Produktionsende | 1988 |
---|---|---|---|
Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 | Verdichtung | 9,3:1 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PI-IM40N | Radstand [mm] | 1400 |
Reifen vorne | 130/60VR16 | Reifen hinten | 160/60VR16 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe | Bremse hinten | 260 Scheibe |
Gewicht [kg] | 165 | Sitzhöhe [mm] | 785 |
Länge [mm] | 2110 | Breite [mm] | 690 |
Farben | Rot und Weiß | max. Drehzahl | 10000 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° V. OT | Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° v. UT | Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Produktionsstart | 1988 |
---|---|
Produktionsende | 1988 |
Hubraum [ccm] | 748 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 |
Verdichtung | 9,3:1 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PI-IM40N |
Radstand [mm] | 1400 |
Reifen vorne | 130/60VR16 |
Reifen hinten | 160/60VR16 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 260 Scheibe |
Gewicht [kg] | 165 |
Sitzhöhe [mm] | 785 |
Länge [mm] | 2110 |
Breite [mm] | 690 |
Farben | Rot und Weiß |
max. Drehzahl | 10000 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° V. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° v. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Preislisten, Prospekte...