Produktionsstart | 1987 | Produktionsende | 1987 |
---|---|---|---|
Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 | Verdichtung | 9,3:1 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40N | Radstand [mm] | 1400 |
Rad vorne | 3,75x16 | Reifen vorne | 130/60ZR16 |
Rad hinten | 5,00x19 | Reifen hinten | 160/60ZR16 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe | Bremse hinten | 270 Scheibe |
Gewicht [kg] | 165 | Sitzhöhe [mm] | 785 |
Länge [mm] | 2110 | Breite [mm] | 690 |
max. Drehzahl | 10000 | Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° V. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT | Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° V. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Produktionsstart | 1987 |
---|---|
Produktionsende | 1987 |
Hubraum [ccm] | 748 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 |
Verdichtung | 9,3:1 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40N |
Radstand [mm] | 1400 |
Rad vorne | 3,75x16 |
Reifen vorne | 130/60ZR16 |
Rad hinten | 5,00x19 |
Reifen hinten | 160/60ZR16 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 270 Scheibe |
Gewicht [kg] | 165 |
Sitzhöhe [mm] | 785 |
Länge [mm] | 2110 |
Breite [mm] | 690 |
max. Drehzahl | 10000 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° V. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° V. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Preislisten, Prospekte...