Produktionsstart | 1986 | Produktionsende | 1986 |
---|---|---|---|
Hubraum [ccm] | 748 | Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 | Verdichtung | 9,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 69/94 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10000 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40N | Radstand [mm] | 1400 |
Fahrwerk vorne | 40 mm Forecella Italia | Rad vorne | 3,50x16 |
Reifen vorne | 12/60-16 | Rad hinten | 4,25x16 |
Reifen hinten | 18/67-16 | Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 260 Scheibe | Gewicht [kg] | 155 |
Sitzhöhe [mm] | 750 | Länge [mm] | 2110 |
Breite [mm] | 690 | Farben | Rot und Silber |
max. Drehzahl | 10000 | Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° v. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT | Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° v. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Produktionsstart | 1986 |
---|---|
Produktionsende | 1986 |
Hubraum [ccm] | 748 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 61.5 |
Verdichtung | 9,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 69/94 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10000 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40N |
Radstand [mm] | 1400 |
Fahrwerk vorne | 40 mm Forecella Italia |
Rad vorne | 3,50x16 |
Reifen vorne | 12/60-16 |
Rad hinten | 4,25x16 |
Reifen hinten | 18/67-16 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 260 Scheibe |
Gewicht [kg] | 155 |
Sitzhöhe [mm] | 750 |
Länge [mm] | 2110 |
Breite [mm] | 690 |
Farben | Rot und Silber |
max. Drehzahl | 10000 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 67° v. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 99° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 93° v. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 70° n. OT |
Preislisten, Prospekte...