Produktionsstart | 1984 | Produktionsende | 1985 |
---|---|---|---|
Zylinder | V2 90° | Kühlung | Luft |
Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 973 |
Bohrung [mm] | 88 | Hub [mm] | 80 |
Verdichtung | 9,3:1 | max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 6700 | Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40B |
Radstand [mm] | 1500 | Reifen vorne | 100/90x18 |
Reifen hinten | 130/90x18 | Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 280 Scheibe | Gewicht [kg] | 196 |
Sitzhöhe [mm] | 800 | Länge [mm] | 2220 |
Breite [mm] | 700 | max. Geschwindigkeit [km/h] | 222 |
Farben | Schwarz | max. Drehzahl | 7500 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT | Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° V. UT | Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
Produktionsstart | 1984 |
---|---|
Produktionsende | 1985 |
Zylinder | V2 90° |
Kühlung | Luft |
Takte | 4 |
Hubraum [ccm] | 973 |
Bohrung [mm] | 88 |
Hub [mm] | 80 |
Verdichtung | 9,3:1 |
max. Leistung [kW/PS] | 55/75 |
Drehzahl max. Leistung [min-1] | 6700 |
Gemischaufbereitung | Dell'Orto PHM40B |
Radstand [mm] | 1500 |
Reifen vorne | 100/90x18 |
Reifen hinten | 130/90x18 |
Bremse vorne | 280 Doppelscheibe |
Bremse hinten | 280 Scheibe |
Gewicht [kg] | 196 |
Sitzhöhe [mm] | 800 |
Länge [mm] | 2220 |
Breite [mm] | 700 |
max. Geschwindigkeit [km/h] | 222 |
Farben | Schwarz |
max. Drehzahl | 7500 |
Öffnungszeitpunkt Einlassventil | 63° v. OT |
Schließzeitpunkt Einlassventil | 83° n. UT |
Öffnungszeitpunkt Auslassventil | 80° V. UT |
Schließzeitpunkt Auslassventil | 58° n. OT |
Preislisten, Prospekte...