MotoGP Tests in Losail: 3.Tag
03.03.2018
Heute Abend endeten die drei MotoGP-Testtage auf der ersten Rennstrecke, auf der die MotoGP-Saison 2018 am 18. März startet. In der letzten halben Stunde testeten die Fahrer die Strecke bei nassem Asphalt um Regen bei Flutlicht zu simulieren.
Andrea Dovizioso beendete den letzten Tag und auch die kombinierte Wertung mit einem dritten Platz und einer Zeit von 1:54,331, die er in der letzten halben Stunde auf trockener Strecke bei einem 10-Runden-Sprint mit gebrauchten Reifen aufstellte. Jorge Lorenzo wurde heute 9. und 10. in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 1:54,692.
Andrea Dovizioso (Ducati Team #04): 3.Platz – 1:54,331 (50 Runden)
"Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit der letzten drei Tage, weil wir alle geplanten Tests durchführen konnten und uns so sehr gut für das Rennen vorbereiten konnten, auch wenn in sich in Katar die Streckenbedingungen oft ändern und wir in ein paar Wochen andere Bedingungen vorfinden können als in diesen drei Tagen. Während des Tests hatte die Strecke viel Grip, was normalerweise nicht der Fall ist in Losail. In den verschiedenen Tests waren wir konstant schnell. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Performance."
Jorge Lorenzo (Ducati Team #99): 10.Platz – 1:54,692 (63 Runden)
"Heute lief viel besser als gestern. Wir haben ein Setting gefunden mit dem ich einige Runden sehr schnell sein konnte. Trotzdem hatten wir ein paar Probleme als es Abkühlte und die Strecke feuchter wurde. Bei diesen Bedingungen kämpfen wir immer noch damit mithalten zu können. Wir sollten uns deshalb darauf konzentrieren uns bei diesen Bedingungen zu verbessern. Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns um das Beste aus unserem Bike zu holen."
MotoGP-Test Katar, 3. Tag:
| Pos. | Name | Bike | Zeit |
| 1. | Johann Zarco | Yamaha | 1:54,029 min |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha | +0,247 sec |
| 3. | Andrea Dovizioso | Ducati | +0,302 |
| 4. | Cal Crutchlow | Honda | +0,428 |
| 5. | Maverick Viñales | Yamaha | +0,442 |
| 6. | Marc Márquez | Honda | +0,562 |
| 7. | Alex Rins | Suzuki | +0,621 |
| 8. | Danilo Petrucci | Ducati | +0,630 |
| 9. | Jorge Lorenzo | Ducati | +0,663 |
| 10. | Jack Miller | Ducati | +0,720 |
| 11. | Dani Pedrosa | Honda | +0,745 |
| 12. | Franco Morbidelli | Honda | +1,103 |
| 13. | Bradley Smith | KTM | +1,150 |
| 14. | Aleix Espargaró | Aprilia | +1,203 |
| 15. | Hafizh Syahrin | Yamaha | +1,244 |
| 16. | Karel Abraham | Ducati | +1,271 |
| 17. | Álvaro Bautista | Ducati | +1,318 |
| 18. | Tito Rabat | Ducati | +1,436 |
| 19. | Pol Espargaró | KTM | +1,460 |
| 20. | Scott Redding | Aprilia | +1,566 |
| 21. | Takaaki Nakagami | Honda | +1,734 |
| 22. | Xavier Siméon | Ducati | +1,914 |
| 23. | Tom Lüthi | Honda | +2,093 |
MotoGP-Test Katar, kombinierte Zeitenliste:
| Pos. | Name | Bike | Zeit |
| 1. | Johann Zarco | Yamaha | 1:54,029 min |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha | +0,247 sec |
| 3. | Andrea Dovizioso | Ducati | +0,302 |
| 4. | Cal Crutchlow | Honda | +0,428 |
| 5. | Maverick Viñales | Yamaha | +0,442 |
| 6. | Andrea Iannone | Suzuki | +0,557 |
| 7. | Marc Márquez | Honda | +0,562 |
| 8. | Alex Rins | Suzuki | +0,621 |
| 9. | Danilo Petrucci | Ducati | +0,630 |
| 10. | Jorge Lorenzo | Ducati | +0,663 |
| 11. | Jack Miller | Ducati | +0,720 |
| 12. | Dani Pedrosa | Honda | +0,745 |
| 13. | Franco Morbidelli | Honda | +1,103 |
| 14. | Bradley Smith | KTM | +1,150 |
| 15. | Aleix Espargaró | Aprilia | +1,203 |
| 16. | Hafizh Syahrin | Yamaha | +1,244 |
| 17. | Karel Abraham | Ducati | +1,271 |
| 18. | Álvaro Bautista | Ducati | +1,318 |
| 19. | Tito Rabat | Ducati | +1,436 |
| 20. | Pol Espargaró | KTM | +1,460 |
| 21. | Takaaki Nakagami | Honda | +1,510 |
| 22. | Scott Redding | Aprilia | +1,566 |
| 23. | Xavier Siméon | Ducati | +1,914 |
| 24. | Tom Lüthi | Honda | +2,093 |
| 25. | Mika Kallio | KTM | +3,189 |
« Zurück