Dritter MotoGP-Testtag in Buriram
18.02.2018
Heute um 17:00 Ortszeit endete der dritte und letzte Testtag am Buriram International Circuit. Der erste Grand Prix in Thailand wird auf dieser Strecke am 7. Oktober stattfinden.
Beide Ducati-Fahrer holten das Meiste aus diesen drei Tagen um sich an die Strecke zu gewöhnen und neue Komponenten und Materialien zu testen.
Sowohl bei der kombinierten als auch bei der Wertung des heutigen Testtages erreichte Andrea Dovizioso den 7. Platz. Er fuhr 58 Runden und beendete den Tag mit einer Bestzeit von 1:30,192. Sein Teamkollege Jorge Lorenzo konnte seine Zeit vom Vortag nicht verbessern und beendete den Testtag mit einem 22.Platz. In der kombinierten Wertung erreichte er den 16. Platz mit einer Zeit von 1:30,729.
Die MotoGP-Fahrer werden von 1. bis 3. März weitere Tests in Losail (Katar) fahren wo anschließend am 18. März die Saison eröffnet wird.
Andrea Dovizioso (Ducati Team #04): 1:30,192 (7.Platz) - 58 Runden
"Diese drei Tage waren sehr nützliche Tage, in denen wir eine Menge Arbeit erledigen konnten. Wir konnten die Verkleidungen, den Rahmen und andere neue Materialien testen, die Ducati hier her nach Thailand gebracht hat. Es war nicht einfach, weil es sehr heiß war auf der Strecke und der Kurs ziemlich ungewöhnlich ist aber wir konnten eine Menge nützlicher Informationen Sammeln und konnten bestätigen, dass die GP18 auf jeden Fall mit den anderen Bikes mithalten kann. Um unsere Konkurrenz besser einschätzen zu können, müssen wir sehen mit welchen Reifen sie ihre Zeiten gefahren sind, aber ich denke wir sind hier in Buriram, wie auch in Malaysia, in guter Form. Ich gehe sehr glücklich nach Hause und bin bereit für Katar, wo wir uns für das erste Rennen 2018 vorbereiten werden."
Jorge Lorenzo (Ducati Team #99): 1’30.729 (16th) - 68 laps today
"Leider waren diese drei Tage sehr komplizierte Tage, weil ich nicht wirklich mithalten konnte. Ich fühlte mich nicht wohl auf der GP18 und gestern hatten wir auch ein paar Probleme weshalb wir entschieden einen Back-to-Back-Test mit dem Bike von letztem Jahr zu machen. Wie immer gab es gute und schlechte Punkte bei beiden Versionen aber in es scheint, dass die GP18 höheres Potenzial hat und deshalb werden wir uns bei den nächsten Tests in Katar auf dieses Bike konzentrieren."
Ergebnisse des dritten Testtages:
| Pos. | Name | Bike | Time |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 1:29,781 |
| 2. | Johann Zarco | Yamaha | 1:29,867 min (+ 0,086 sec) |
| 3. | Cal Crutchlow | Honda | +0,283 sec |
| 4. | Marc Márquez | Honda | + 0,362 sec |
| 5. | Alex Rins | Suzuki | +0,397 sec |
| 6. | Jack Miller | Ducati | +0,409 sec |
| 7. | Andrea Dovizioso | Ducati | +0,411 sec |
| 8. | Takaaki Nakagami | Honda | +0,675 sec |
| 9. | Tito Rabat | Ducati | +0,695 sec |
| 10. | Valentino Rossi | Yamaha | +0,730 sec |
| 11. | Danilo Petrucci | Ducati | +0,792 sec |
| 12. | Maverick Viñales | Yamaha | +0,809 sec |
| 13. | Franco Morbidelli | Honda | +0,867 sec |
| 14. | Aleix Espargaró | Aprilia | +0,920 sec |
| 15. | Andrea Iannone | Suzuki | +0,937 sec |
| 16. | Bradley Smith | KTM | +1,140 sec |
| 17. | Mika Kallio | KTM | +1,388 sec |
| 18. | Scott Redding | Aprilia | +1,530 sec |
| 19. | Tom Lüthi | Honda | +1,573 sec |
| 20. | Álvaro Bautista | Ducati | +1,705 sec |
| 21. | Hafizh Syahrin | Yamaha | +1,756 sec |
| 22. | Jorge Lorenzo | Ducati | +1,846 sec |
| 23. | Xavier Siméon | Ducati | +2,238 sec |
| 24. | Karel Abraham | Ducati | +2,243 sec |
Kombinierte Ergebnisse aller drei Tage:
| Pos. | Name | Bike | Zeit |
| 1. | Dani Pedrosa | Honda | 1:29,781 min |
| 2. | Johann Zarco | Yamaha | + 0,086 sec |
| 3. | Marc Márquez | Honda | + 0,188 |
| 4. | Cal Crutchlow | Honda | +0,283 |
| 5. | Alex Rins | Suzuki | +0,397 |
| 6. | Jack Miller | Ducati | +0,404 |
| 7. | Andrea Dovizioso | Ducati | +0,411 |
| 8. | Maverick Viñales | Yamaha | +0,493 |
| 9. | Danilo Petrucci | Ducati | +0,586 |
| 10. | Takaaki Nakagami | Honda | +0,675 |
| 11. | Tito Rabat | Ducati | +0,695 |
| 12. | Valentino Rossi | Yamaha | +0,730 |
| 13. | Franco Morbidelli | Honda | +0,867 |
| 14. | Aleix Espargaró | Aprilia | +0,920 |
| 15. | Andrea Iannone | Suzuki | +0,937 |
| 16. | Jorge Lorenzo | Ducati | +0,948 |
| 17. | Álvaro Bautista | Ducati | +1,102 |
| 18. | Bradley Smith | KTM | +1,140 |
| 19. | Mika Kallio | KTM | +1,388 |
| 20. | Scott Redding | Aprilia | +1,530 |
| 21. | Tom Lüthi | Honda | +1,573 |
| 22. | Hafizh Syahrin | Yamaha | +1,756 |
| 23. | Karel Abraham | Ducati | +1,880 |
| 24. | Xavier Siméon | Ducati | +2,238 |
Zweiter Testtag
Erster Testtag
« Zurück