Nächstes Rennen: Malaysien - Sepang 26.10.2025
| Pos | Nr. | Name | Team | Punkte | Pkte | Rückstand | Rst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | |
467 | 0 | |
| 2 | J. Martin | |
428 | 39 | |
| 3 | M. Bezzecchi | |
329 | 138 | |
| 4 | B. Binder | |
293 | 174 | |
| 5 | J. Zarco | |
225 | 242 | |
| 6 | A. Espargaro | |
206 | 261 | |
| 7 | M. Viñales | |
204 | 263 | |
| 8 | L. Marini | |
201 | 266 | |
| 9 | A. Marquez | |
177 | 290 | |
| 10 | F. Quartararo | |
172 | 295 | |
| 11 | J. Miller | |
163 | 304 | |
| 12 | F. Di Giannantonio | |
151 | 316 | |
| 13 | F. Morbidelli | |
102 | 365 | |
| 14 | M. Marquez | |
96 | 371 | |
| 15 | E. Bastianini | |
84 | 383 | |
| 16 | M. Oliveira | |
76 | 391 | |
| 17 | A. Fernandez | |
71 | 396 | |
| 18 | T. Nakagami | |
56 | 411 | |
| 19 | A. Rins | |
54 | 413 | |
| 20 | R. Fernandez | |
51 | 416 | |
| 21 | D. Pedrosa | |
32 | 435 | |
| 22 | J. Mir | |
26 | 441 | |
| 23 | P. Espargaro | |
15 | 452 | |
| 24 | L. Savadori | |
12 | 455 | |
| 25 | J. Folger | |
9 | 458 | |
| 26 | S. Bradl | |
8 | 459 | |
| 27 | D. Petrucci | |
5 | 462 | |
| 28 | M. Pirro | |
5 | 462 | |
| 29 | C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 3 | 464 | |
| 30 | A. Bautista | |
0 | 467 | |
| 31 | I. Lecuona | |
0 | 467 |
| Pos | Team | Motorrad | Punkte | Pkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|
653 |
| 2 | |
|
561 |
| 3 | |
|
530 |
| 4 | |
|
488 |
| 5 | |
|
415 |
| 6 | |
|
328 |
| 7 | |
|
274 |
| 8 | |
|
134 |
| 9 | |
|
122 |
| 10 | |
|
95 |
| 11 | |
|
60 |
| 12 | |
|
56 |
| 13 | Yamalube RS4GP Racing Team | |
3 |
| 14 | HRC Team | |
2 |
| 15 | |
|
0 |
| Pos | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | |
700 |
| 2 | |
373 |
| 3 | |
326 |
| 4 | |
196 |
| 5 | |
185 |