Superbike WM 2023 Motul Indonesian Round Rennen 2





Rennergebnis

Pos.Nr.FahrerMotorradAbstand z. Führenden
1 1 A. Bautista Panigale V4R
2 54 T. Razgatlioglu YZF R1 1.218
3 97 X. Vierge CBR1000 RR-R 3.050
4 21 M. Rinaldi Panigale V4R 4.068
5 55 A. Locatelli YZF R1 4.848
6 9 D. Petrucci Panigale V4R 5.838
7 87 R. Gardner YZF R1 6.339
8 47 A. Bassani Panigale V4R 6.796
9 7 I. Lecuona CBR1000 RR-R 9.095
10 45 S. Redding M1000 RR 9.659
11 31 G. Gerloff M1000 RR 9.832
12 77 D. Aegerter YZF R1 11.264
13 22 A. Lowes ZX-10RR 15.167
14 34 L. Baldassarri YZF R1 15.663
15 35 H. Syahrin CBR1000 RR-R 37.461
NC 66 T. Sykes ZX-10RR
RET 65 J. Rea ZX-10RR 6 Laps
RET 60 M. Van der mark M1000 RR 8 Laps
RET 5 P. Oettl Panigale V4R 8 Laps
RET 52 O. Konig ZX-10RR