Superbike WM 2024 Australien Phillip Island Rennen 2





Rennergebnis

Pos.Nr.FahrerMotorradAbstand z. Führenden
1 22 A. Lowes ZX-10RR
2 1 A. Bautista Panigale V4R 0.048
3 9 D. Petrucci Panigale V4R 1.178
4 29 A. Iannone Panigale V4R 1.275
5 11 N. Bulega Panigale V4R 2.346
6 21 M. Rinaldi Panigale V4R 2.913
7 14 S. Lowes Panigale V4R 3.480
8 31 G. Gerloff M1000RR 4.119
9 60 M. van der Mark M1000RR 5.159
10 77 D. Aegerter YZF R1 5.152
11 47 A. Bassani ZX-10RR 5.183
12 87 R. Gardner YZF R1 7.652
13 97 X. Vierge CBR1000 RR-R 9.082
14 5 P. Öttl YZF R1 10.729
15 28 B. Ray YZF R1 11.806
16 53 T. Rabat ZX-10RR 17.416
17 45 S. Redding M1000RR 21.815
18 95 T. Mackenzie CBR1000 RR-R 25.481
19 27 A. Norrodin CBR1000 RR-R 32.107
NC 55 A. Locatelli YZF R1 1 Runde