WM-Stand MotoGP Saison 2023


Nächstes Rennen: Italien - Mugello 11.06.2023

Fahrerwertung

Pos Nr. Name Team Punkte Pkte Rückstand Rst
1 F. Bagnaia 94 0
2 M. Bezzecchi 93 1
3 B. Binder 81 13
4 J. Martin 80 14
5 J. Zarco 66 28
6 L. Marini 54 40
7 F. Quartararo 49 45
8 J. Miller 49 45
9 M. Viñales 49 45
10 A. Rins 47 47
11 A. Espargaro 42 52
12 A. Marquez 41 53
13 F. Morbidelli 40 54
14 A. Fernandez 30 64
15 F. Di Giannantonio 25 69
16 M. Oliveira 21 73
17 T. Nakagami 21 73
18 D. Pedrosa 13 81
19 M. Marquez 12 82
20 J. Folger 7 87
21 M. Pirro 5 89
22 D. Petrucci 5 89
23 J. Mir 5 89
24 32 L. Savadori 4 90
25 R. Fernandez 3 91
26 S. Bradl 2 92
27 E. Bastianini 0 94
28 I. Lecuona 0 94

Teamwertung

Pos Team Motorrad Punkte Pkte
1 147
2 146
3 143
4 104
5 91
6 89
7 66
8 47
9 37
10 28
11 21
12 17
13 HRC Team 2

Herstellerwertung

Pos Hersteller Punkte
1 174
2 103
3 80
4 73
5 58
6 5