WM-Stand MotoGP Saison 2019


Nächstes Rennen: Argentinien - Termas de Rio Hondo 07.04.2024

Fahrerwertung

Pos Nr. Name Team Punkte Pkte
1 93 M. Marquez 420
2 4 A. Dovizioso 269
3 12 M. Viñales 211
4 42 A. Rins 205
5 20 F. Quartararo 192
6 9 D. Petrucci 176
7 46 V. Rossi 174
8 43 J. Miller 165
9 35 C. Crutchlow 133
10 21 F. Morbidelli 115
11 44 P. Espargaro 100
12 36 J. Mir 92
13 30 T. Nakagami 74
14 41 A. Espargaro 63
15 63 F. Bagnaia 54
16 29 A. Iannone 43
17 88 M. Oliveira 33
18 5 J. Zarco 30
19 99 J. Lorenzo 28
20 53 T. Rabat 23
21 6 S. Bradl Team HRC 16
22 17 K. Abraham 9
23 55 H. Syahrin 9
24 51 M. Pirro 9
25 50 S. Guintoli 7
26 82 M. Kallio 7
27 27 I. Lecuona 0
28 38 B. Smith 0

Teamwertung

Pos Team Motorrad Punkte Pkte
1 458
2 441
3 385
4 307
5 304
6 219
7 210
8 134
9 106
10 42
11 32
12 13
13 Team HRC 6
14 0
15 0
16 0

Herstellerwertung

Pos Hersteller Punkte
1 426
2 321
3 318
4 234
5 111
6 88