Zylinder | 90° V4 | Takte | 4-Takt |
---|---|---|---|
Ventile | 4 / Zylinder | Kühlung | Wasser |
Ventilsteuerung | Desmodromik DOHC | Leistung | über 250 PS |
Höchstgeschwindigkeit | über 350 km/h | Übersetzung | Ducati Seamless Transmission (DST_EVO), Endübersetzung per Kette |
Gemischaufbereitung | Indirekte elektronische Einspritzung, 4 Drosselklappen mit Injektoren über den Butterfly-Ventilen | Kraftstoff | Shell Racing V-Power |
Schmierung | Shell Advance Ultra 4 | Auspuff | Akrapovič |
Endübersetzung | DID Kette | Fahrwerk | Öhlins 48 mm USD-Gabel und Öhlins Federbein |
Elektronik | Magneti Marelli ECU mit Dorna Einheitssoftware | Reifen | Michelin 17 Zoll vorne und hinten |
Bremsen | Brembo, 340 mm Doppelscheibe vorne mit Vierkolbensattel, Edelstahl Scheibe hinten mit Zweikolbensattel | Trockengewicht | 157 kg |
Zylinder | 90° V4 | Takte | 4-Takt |
---|---|---|---|
Ventile | 4 / Zylinder | Kühlung | Wasser |
Ventilsteuerung | Desmodromik DOHC | Leistung | über 250 PS |
Höchstgeschwindigkeit | über 350 km/h | Übersetzung | Ducati Seamless Transmission (DST_EVO), Endübersetzung per Kette |
Gemischaufbereitung | Indirekte elektronische Einspritzung, 4 Drosselklappen mit Injektoren über den Butterfly-Ventilen | Kraftstoff | Shell Racing V-Power |
Schmierung | Shell Advance Ultra 4 | Auspuff | Akrapovič |
Endübersetzung | DID Kette | Fahrwerk | Öhlins 48 mm USD-Gabel und Öhlins Federbein |
Elektronik | Magneti Marelli ECU mit Dorna Einheitssoftware | Reifen | Michelin 17 Zoll vorne und hinten |
Bremsen | Brembo, 340 mm Doppelscheibe vorne mit Vierkolbensattel, Edelstahl Scheibe hinten mit Zweikolbensattel | Trockengewicht | 157 kg |
Preislisten, Prospekte...