Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2021 | Zylinder | V4 90° |
|---|---|---|---|
| Ventile | 4 | Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 | Hubraum [ccm] | 1158 |
| Bohrung [mm] | 83 | Hub [mm] | 53 |
| Verdichtung | 14,0:1 | max. Leistung [kW/PS] | 125/170 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10500 | max. Drehmoment [Nm] | 125 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8750 | Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 46 mm elliptische Drosselklappen ,RbW |
| EURO-Norm | 5 | Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 | Zähnezahl Ritzel | 16 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 42 | Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1567 | Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
| Fahrwerk vorne | Voll einstellbare 50 mm USD-Gabel | Federweg vorne [mm] | 170 |
| Rad vorne | Leichtmetallguss 3 x 19 | Reifen vorne | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Fahrwerk hinten | Voll einstellbares Federbein, Vorspannung elektrisch einstellbar | Federweg hinten [mm] | 180 |
| Rad hinten | Leichtmetallguss 4,5 x 17 | Reifen hinten | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Brembo Bremssattel mit Kurven ABS | Gewicht [kg] | 215 |
| Sitzhöhe [mm] | 840-860 | Farben | Rot |
| Instrumente | 5-Zoll Farb TFT | Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC,Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
| Produktionsstart | 2021 |
|---|---|
| Zylinder | V4 90° |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1158 |
| Bohrung [mm] | 83 |
| Hub [mm] | 53 |
| Verdichtung | 14,0:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 125/170 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10500 |
| max. Drehmoment [Nm] | 125 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8750 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung, 46 mm elliptische Drosselklappen ,RbW |
| EURO-Norm | 5 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 |
| Zähnezahl Ritzel | 16 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 42 |
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1567 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
| Fahrwerk vorne | Voll einstellbare 50 mm USD-Gabel |
| Federweg vorne [mm] | 170 |
| Rad vorne | Leichtmetallguss 3 x 19 |
| Reifen vorne | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Fahrwerk hinten | Voll einstellbares Federbein, Vorspannung elektrisch einstellbar |
| Federweg hinten [mm] | 180 |
| Rad hinten | Leichtmetallguss 4,5 x 17 |
| Reifen hinten | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Bremse hinten | 265 mm Scheibe, 2-Kolben Brembo Bremssattel mit Kurven ABS |
| Gewicht [kg] | 215 |
| Sitzhöhe [mm] | 840-860 |
| Farben | Rot |
| Instrumente | 5-Zoll Farb TFT |
| Elektronische Features | Fahrmodi, Powermodi, Kurven-ABS, DTC, DWC,Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
Preislisten, Prospekte...