Quelle: mediahouse.ducati.com | Produktionsstart | 2008 | Produktionsende | 2011 |
|---|---|---|---|
| Zylinder | 2 | Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser | Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 849 | Bohrung [mm] | 94 |
| Hub [mm] | 61 | Verdichtung | 12:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 98/133 | Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10000 |
| max. Drehmoment [Nm] | 96 | Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8250 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen | EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 | Übersetzungen Gänge | 1:37/15, 2:30/17, 3:28/20, 4:26/22, 5:24/23, 6:23/24 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 | Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt | Radstand [mm] | 1430 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 | max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar | Federweg vorne [mm] | 127 |
| Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 | Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Showa mit Aluminiumschwinge | Federweg hinten [mm] | 120 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 | Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Radial-Brembo-Bremssattel | Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 168 | Sitzhöhe [mm] | 830 |
| Länge [mm] | 2100 | Farben | Rot, Perl-Weiß, Dark |
| Farben Felgen | Schwarz |
| Produktionsstart | 2008 |
|---|---|
| Produktionsende | 2011 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kühlung | Wasser |
| Takte | 4 |
| Hubraum [ccm] | 849 |
| Bohrung [mm] | 94 |
| Hub [mm] | 61 |
| Verdichtung | 12:1 |
| max. Leistung [kW/PS] | 98/133 |
| Drehzahl max. Leistung [min-1] | 10000 |
| max. Drehmoment [Nm] | 96 |
| Drehzahl max. Drehmoment [min-1] | 8250 |
| Gemischaufbereitung | Marelli elektronische Einspritzung, elliptische Drosselklappen |
| EURO-Norm | 3 |
| Gänge | 6 |
| Übersetzungen Gänge | 1:37/15, 2:30/17, 3:28/20, 4:26/22, 5:24/23, 6:23/24 |
| Zähnezahl Ritzel | 15 |
| Zähnezahl Zahnkranz | 39 |
| Kupplung | Nasskupplung, hydraulisch betätigt |
| Radstand [mm] | 1430 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 24,5 |
| max Eingschlag [°] links/rechts | 28 |
| Fahrwerk vorne | Showa 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
| Federweg vorne [mm] | 127 |
| Rad vorne | 5-Speichen Leichtmetall, 3.50 x 17 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Fahrwerk hinten | Showa mit Aluminiumschwinge |
| Federweg hinten [mm] | 120 |
| Rad hinten | 5-Speichen Leichtmetall, 5.50 x 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Bremse vorne | 320 mm Doppelscheibe, 4-Kolben-2-Backen-Radial-Brembo-Bremssattel |
| Bremse hinten | 245 mm Scheibe, 2-Kolben Bremssattel |
| Gewicht [kg] | 168 |
| Sitzhöhe [mm] | 830 |
| Länge [mm] | 2100 |
| Farben | Rot, Perl-Weiß, Dark |
| Farben Felgen | Schwarz |
Preislisten, Prospekte...